TESTS MOTO

YAMAHA – 1300 XJR – 2002
| Type | 4 cylindres en ligne 4 temps. Refroidissement par air |
|---|---|
| Alésage course | 79 x 63,8 mm |
| Cylindrée | 1 251 cm3 |
| Rapport volumétrique |
9,7 : 1 |
| Boite de vitesse | 5 rapports |
| Alimentation | Mikuni BSR37 (x4) |
| Puissance maxi CV | 73 kW (100 ch) à 8 000 tr/min |
| Puissance maxi kw | NA |
| Couple maxi | 104,7 Nm (10,7 kg.m) à 6 000 tr/min |
| Nombre de tours maxi | NA |
| Allumage | TCI (digital) |
| Démarrage | NA |
| Transmission primaire | NA |
| Transmission finale | Par chaîne |
| Embrayage |
Humide, multidisque |
| Longueur x Hauteur |
2 175 x 1115 mm |
| Hauteur de Selle |
775 mm |
| Garde au sol | 120 mm |
| Empattement | 1510 mm |
| Angle de chasse | NA |
| Poids a sec | 229 kg |
| Capacité du réservoir | 21 L |
| Cadre | NA |
| Bras oscillant | NA |
| Roues Av | NA |
| Roues Ar | NA |
| Frein AV | Frein avant : Double disque Ø 298 mm |
| Frein AR | Frein arrière : Simple disque Ø 267 mm |
| Pneu AV | 120/70 ZR17 58W |
| Pneu AR | 180/55 ZR17 73W |
| Suspension Av | Fourche télescopique. Déb. roue AV : 130 mm |
| Suspension Ar | Bras oscillant. Déb. roue AR : 110 mm |
| Coloris | NA |
| Garantie | NA |
| Prix public | NA |

