TESTS MOTO

HONDA – HORNET 900 – 2002
| Type | 4 cylindres en ligne à double ACT et 16 soupapes, à refroidissement liquide |
|---|---|
| Alésage course | 71 x 58 mm |
| Cylindrée | 919 cm3 |
| Rapport volumétrique |
10,8: 1 |
| Boite de vitesse | 6 rapports |
| Alimentation | Injection électronique PGM-FI |
| Puissance maxi CV | 81 kW à9 000 tr/mn. (95/1/EC) |
| Puissance maxi kw | NA |
| Couple maxi | 92 Nm à 6 500 tr/mn. (95/1/EC) |
| Nombre de tours maxi | NA |
| Allumage | Transistorisé géré par microprocesseur, avec avance automatique |
| Démarrage | Electrique |
| Transmission primaire | NA |
| Transmission finale | Par chaîne à joints toriques |
| Embrayage |
NA |
| Dimension |
2 125 x 750 x 1 085 mm |
| Hauteur de Selle |
795 mm |
| Garde au sol | 145 mm |
| Empattement | 1 460 mm |
| Angle de chasse | NA |
| Poids a sec | 194 kg |
| Capacité du réservoir | 19 litres dont 4 litres de réserve |
| Cadre | NA |
| Bras oscillant | NA |
| Roues Av | En alliage d’aluminium coulé, à 3 bâtons |
| Roues Ar | En alliage d’aluminium coulé, à 3 bâtons |
| Frein AV | Double disque hydraulique flottant diam 296mm avec étriers à quatre pistons, plaquettes métalliques frittées |
| Frein AR | Simple disque diam 240 mm avec étrier simple piston, plaquettes métalliques frittées |
| Pneu AV | 120/70 ZR17 |
| Pneu AR | 180/55 ZR17 |
| Suspension Av | Fourche à cartouche, diam 43 mm, débattement : 120 mm |
| Suspension Ar | Mono amortisseur avec 7 positions réglables de la précharge, débattement :128 mm |
| Coloris | NA |
| Garantie | NA |
| Prix public | NA |

