TESTS MOTO

TRIUMPH – SPEED TRIPLE- 2002
| Type | Refroidissement liquide, DOHC, 3 cylindres en ligne |
|---|---|
| Alésage course | 79 x 65mm |
| Cylindrée | 955 cm3 |
| Rapport volumétrique |
12.0:1 |
| Boite de vitesse | 6 rapports |
| Alimentation | Injection électronique multipoint et séquentielle |
| Puissance maxi CV | 120PS (118bhp) at 9,100 rpm |
| Puissance maxi kw | NA |
| Couple maxi | 100Nm (74ft.lbf) at 5,100 rpm |
| Nombre de tours maxi | NA |
| Allumage | Digital-à induction géré par le calculateur électronique de gestion moteur |
| Démarrage | Electrique |
| Transmission primaire | NA |
| Transmission finale | Par chaîne |
| Embrayage |
Humide, multidisque |
| Dimension |
2 115 x 780 x 1 250 mm |
| Hauteur de Selle |
815 mm |
| Garde au sol | NA |
| Empattement | 1429 mm |
| Angle de chasse | 23.5º / 84mm |
| Poids a sec | 189 kg |
| Capacité du réservoir | 21 L |
| Cadre | Alliage aluminium |
| Bras oscillant | Monobras aluminium avec ajustement de la chaîne par excentrique |
| Roues Av | Alliage à 3 rayons, 17 x 3.5in |
| Roues Ar | Alliage à 3 rayons, 17 x 6.0in |
| Frein AV | Double disque flottant 320mm , etriers 4 pistons |
| Frein AR | Simple disque 220mm , etrier double piston |
| Pneu AV | 120/70 ZR 17 |
| Pneu AR | 190/50 ZR 17 |
| Suspension Av | Fourche de diam. 45mm avec réglage de la précontrainte, compression et détente |
| Suspension Ar | Mono amortisseur avec réglage de la précontrainte, compression et détente |
| Coloris | NA |
| Garantie | NA |
| Prix public | NA |

