TESTS MOTO

HONDA – VFR 800 – 2002
| Type | 4 cylindres en V à 90 °, à double ACT et 16 soupapes, à refroidissement liquide |
|---|---|
| Alésage course | 72 x 48 mm |
| Cylindrée | 781,7 cm3 |
| Rapport volumétrique |
11,6 : 1 |
| Boite de vitesse | 6 rapports |
| Alimentation | Injection électronique PGM-F1 |
| Puissance maxi CV | 74 kW/10 500 min-1(95/1/EC) |
| Puissance maxi kw | NA |
| Couple maxi | 76,5 Nm/8 500 mi -1(95/1/EC) |
| Nombre de tours maxi | NA |
| Allumage | Transistorisé géré par microprocesseur |
| Démarrage | Electrique |
| Transmission primaire | NA |
| Transmission finale | Par chaîne à joints toriques |
| Embrayage |
NA |
| Dimension |
2 118 x 735 x 1 190 mm |
| Hauteur de Selle |
805 mm |
| Garde au sol | 130 mm |
| Empattement | 1475 mm |
| Angle de chasse | NA |
| Poids a sec | 227 kg |
| Capacité du réservoir | 22 litres, dont 4de réserve |
| Cadre | NA |
| Bras oscillant | NA |
| Roues Av | En alliage d’aluminium coulé, à 6 bâtons |
| Roues Ar | En alliage d’aluminium coulé, à 6 bâtons |
| Frein AV | Double disque hydraulique flottant diam 296 mm avec étriers triple piston, Dual CBS et plaquettes métalliques frittées, couplé avec l’arrière, ABS |
| Frein AR | Simple disque diam 256 mm avec étrier triple piston Dual CBS et plaquettes métalliques frittées, couplé avec l’avant, ABS |
| Pneu AV | 120/70 ZR17 58W |
| Pneu AR | 180/55 ZR17 73W |
| Suspension Av | Fourche H.M.A.S, diam 43 mm à cartouche, débattement : 109 mm |
| Suspension Ar | Système Pro-Link H.M.A.S réglable en détente, débattement :120 mm |
| Coloris | NA |
| Garantie | NA |
| Prix public | NA |

